| Team 1 | Points | Team 2 | Points | Winner |
|---|---|---|---|---|
| Tagan | 126.60 | Team hilalzbr | 122.10 | Tagan |
Tagan - 126.60 pointsStartersDak Prescott(QB) 12.32 ptsKyren Williams(RB) 10.50 ptsBreece Hall(RB) 10.50 ptsMichael Pittman(WR) 2.40 ptsCourtland Sutton(WR) 23.28 ptsSam LaPorta(TE) 4.80 ptsAlvin Kamara(RB) 27.50 ptsJerry Jeudy(WR) 14.30 ptsAustin Seibert(K) 9.00 ptsMIN(DEF) 12.00 ptsBenchBo Nix(QB) 17.72 ptsXavier Legette(WR) 13.90 ptsBaker Mayfield(QB) 18.00 ptsDiontae Johnson(WR) 0.00 ptsDevin Singletary(RB) 3.30 ptsTeam hilalzbr - 122.10 pointsStartersLamar Jackson(QB) 23.60 ptsJosh Jacobs(RB) 12.80 ptsKenneth Walker(RB) 13.70 ptsA.J. Brown(WR) 5.60 ptsDavante Adams(WR) 22.10 ptsEvan Engram(TE) 11.50 ptsJavonte Williams(RB) 10.40 ptsLadd McConkey(WR) 11.40 ptsHarrison Butker(K) 7.00 ptsTB(DEF) 4.00 ptsBenchTrey Benson(RB) 12.50 ptsEzekiel Elliott(RB) 0.00 ptsChristian Kirk(WR) 0.00 ptsDK Metcalf(WR) 0.00 ptsRomeo Doubs(WR) 6.80 pts | ||||
| Dicked Down in DallASS | 87.44 | Njigbas in Paris | 143.62 | Njigbas in Paris |
Dicked Down in DallASS - 87.44 pointsStartersC.J. Stroud(QB) 11.54 ptsNick Chubb(RB) 4.50 ptsJames Conner(RB) 14.90 ptsJaylen Waddle(WR) 7.60 ptsChris Olave(WR) 2.30 ptsMark Andrews(TE) 4.60 ptsBrian Robinson(RB) 0.00 ptsKhalil Shakir(WR) 11.00 ptsBlake Grupe(K) 12.00 ptsLAC(DEF) 19.00 ptsBenchXavier Worthy(WR) -1.00 ptsChristian McCaffrey(RB) 0.00 ptsCalvin Ridley(WR) 12.30 ptsCole Kmet(TE) 0.00 ptsRico Dowdle(RB) 21.70 ptsNajee Harris(RB) 0.00 ptsNjigbas in Paris - 143.62 pointsStartersJordan Love(QB) 10.92 ptsJames Cook(RB) 11.90 ptsKareem Hunt(RB) 18.70 ptsTyreek Hill(WR) 12.00 ptsDrake London(WR) 10.70 ptsTravis Kelce(TE) 22.00 ptsTerry McLaurin(WR) 15.90 ptsJ.K. Dobbins(RB) 24.50 ptsJake Elliott(K) 4.00 ptsTEN(DEF) 13.00 ptsBenchJonathon Brooks(RB) 0.00 ptsAdam Thielen(WR) 0.00 ptsJared Goff(QB) 9.60 ptsDJ Moore(WR) 7.30 ptsDavid Montgomery(RB) 12.60 ptsTucker Kraft(TE) 7.60 pts | ||||
| Team 365bumpinthat | 146.40 | Team Coletti | 159.94 | Team Coletti |
Team 365bumpinthat - 146.40 pointsStartersSam Darnold(QB) 19.00 ptsBijan Robinson(RB) 21.50 ptsChase Brown(RB) 26.70 ptsCeeDee Lamb(WR) 16.20 ptsBrian Thomas(WR) 6.20 ptsDavid Njoku(TE) 7.90 ptsTank Dell(WR) 18.60 ptsAustin Ekeler(RB) 17.30 ptsBrandon Aubrey(K) 9.00 ptsKC(DEF) 4.00 ptsBenchRome Odunze(WR) 15.40 ptsRicky Pearsall(WR) 0.00 ptsTee Higgins(WR) 0.00 ptsJake Ferguson(TE) 14.10 ptsGeorge Pickens(WR) 0.00 ptsIsiah Pacheco(RB) 0.00 ptsJaxon Smith-Njigba(WR) 37.00 ptsTeam Coletti - 159.94 pointsStartersJoe Burrow(QB) 29.14 ptsJahmyr Gibbs(RB) 14.60 ptsAlexander Mattison(RB) 3.60 ptsGarrett Wilson(WR) 30.00 ptsKeon Coleman(WR) 5.10 ptsCade Otton(TE) 21.70 ptsAaron Jones(RB) 12.20 ptsDeAndre Hopkins(WR) 28.60 ptsJustin Tucker(K) 11.00 ptsWAS(DEF) 4.00 ptsBenchAllen Lazard(WR) 0.00 ptsJauan Jennings(WR) 0.00 ptsNico Collins(WR) 0.00 ptsJameson Williams(WR) 0.00 ptsBrock Purdy(QB) 0.00 ptsTank Bigsby(RB) 2.20 pts | ||||
| melvins room | 132.00 | Team jmiley2791 | 126.56 | melvins room |
melvins room - 132.00 pointsStartersJosh Allen(QB) 22.10 ptsSaquon Barkley(RB) 32.90 ptsJonathan Taylor(RB) 8.90 ptsAmon-Ra St. Brown(WR) 18.60 ptsJosh Downs(WR) 12.00 ptsKyle Pitts(TE) 2.10 ptsRhamondre Stevenson(RB) 22.40 ptsWan'Dale Robinson(WR) 4.00 ptsYounghoe Koo(K) 3.00 ptsCLE(DEF) 6.00 ptsBenchRashee Rice(WR) 0.00 ptsDalton Kincaid(TE) 7.20 ptsTyrone Tracy(RB) 7.90 ptsRaheem Mostert(RB) 8.80 ptsDeebo Samuel(WR) 0.00 ptsSF(DEF) 0.00 ptsTeam jmiley2791 - 126.56 pointsStartersJayden Daniels(QB) 19.86 ptsTravis Etienne(RB) 5.00 ptsTony Pollard(RB) 18.40 ptsJa'Marr Chase(WR) 11.30 ptsAmari Cooper(WR) 0.00 ptsTrey McBride(TE) 12.70 ptsMalik Nabers(WR) 14.90 ptsCooper Kupp(WR) 21.40 ptsEvan McPherson(K) 12.00 ptsPHI(DEF) 11.00 ptsBenchPatrick Mahomes(QB) 24.54 ptsDallas Goedert(TE) 0.00 ptsZach Charbonnet(RB) 5.30 ptsJordan Addison(WR) 16.10 ptsPIT(DEF) 0.00 pts | ||||
| Supreme Leader White | 127.54 | Team piamlodos | 175.50 | Team piamlodos |
Supreme Leader White - 127.54 pointsStartersKyler Murray(QB) 4.76 ptsDerrick Henry(RB) 26.30 ptsJoe Mixon(RB) 16.60 ptsDeVonta Smith(WR) 18.70 ptsPuka Nacua(WR) 2.10 ptsT.J. Hockenson(TE) 5.70 ptsJustin Jefferson(WR) 21.58 ptsDarnell Mooney(WR) 19.80 ptsKa'imi Fairbairn(K) 7.00 ptsNO(DEF) 5.00 ptsBenchJayden Reed(WR) 16.30 ptsCedric Tillman(WR) 19.50 ptsBucky Irving(RB) 6.40 ptsMike Evans(WR) 0.00 ptsGeorge Kittle(TE) 0.00 ptsRachaad White(RB) 12.50 ptsTeam piamlodos - 175.50 pointsStartersJalen Hurts(QB) 29.90 ptsDe'Von Achane(RB) 32.10 ptsChuba Hubbard(RB) 21.20 ptsMarvin Harrison(WR) 3.40 ptsZay Flowers(WR) 29.70 ptsBrock Bowers(TE) 15.50 ptsD'Andre Swift(RB) 14.20 ptsJakobi Meyers(WR) 18.50 ptsDaniel Carlson(K) 7.00 ptsHOU(DEF) 4.00 ptsBenchKeenan Allen(WR) 7.60 ptsD'Ernest Johnson(RB) 0.60 ptsTua Tagovailoa(QB) 17.54 ptsJaylen Warren(RB) 0.00 ptsJordan Mason(RB) 0.00 pts | ||||
| Team 1 | Gets | Gives | Team 2 | Gets | Gives | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| melvins room | Josh Allen, Josh Downs | Khalil Shakir, Brian Robinson, C.J. Stroud | Team 6 | Khalil Shakir, Brian Robinson, C.J. Stroud | Josh Allen, Josh Downs | 10/31 01:56 AM |
| Team | Adds | Drops | Time | |
|---|---|---|---|---|
| Team 365bumpinthat | Ricky Pearsall | Austin Ekeler | 11/06 02:36 PM | |
| Team Coletti | NYJ | WAS | 11/06 03:08 AM | |
| Supreme Leader White | CHI | NO | 11/06 02:31 AM | |
| Supreme Leader White | Kirk Cousins | T.J. Hockenson | 11/06 02:30 AM | |
| Tagan | Quentin Johnston | — | 11/05 11:01 PM | |
Failed Claims for This PlayerQuentin Johnston
| ||||
| Njigbas in Paris | Aaron Rodgers | Jared Goff | 11/02 08:02 PM | |
| melvins room | Raheem Mostert | — | 10/31 02:21 PM | |
| Team 365bumpinthat | KC | PHI | 10/30 10:10 PM | |
Failed Claims for This PlayerKC
| ||||
| Team | Adds | Drops | Time | |
|---|---|---|---|---|
| Team jmiley2791 | PHI | Alec Pierce | 11/04 01:54 AM | |
| Team 365bumpinthat | Austin Ekeler | Tyler Lockett | 11/04 01:49 AM | |
| Tagan | Jerry Jeudy | DeMario Douglas | 11/04 01:16 AM | |
| Tagan | — | Hunter Henry | 11/04 01:13 AM | |
| Team 365bumpinthat | Sam Darnold | Geno Smith | 11/03 08:55 AM | |
| Njigbas in Paris | Adam Thielen | Ray Davis | 11/03 01:03 AM | |
| Team piamlodos | — | Stefon Diggs | 11/01 06:50 AM | |
| Dicked Down in DallASS | — | Zack Moss | 11/01 12:07 AM | |
| Dicked Down in DallASS | Blake Grupe | Chase McLaughlin | 10/30 06:36 PM | |
| melvins room | CLE | Raheem Mostert | 10/30 03:18 PM | |
| Njigbas in Paris | TEN | KC | 10/30 03:07 PM |
| Rank | Team | Record | Win % | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Coletti | 7-2 | 77.8% | 1211.36 | 1148.00 |
| 2 | Supreme Leader White | 6-3 | 66.7% | 1291.86 | 1234.88 |
| 3 | Team piamlodos | 6-3 | 66.7% | 1205.86 | 1111.22 |
| 4 | Njigbas in Paris | 6-3 | 66.7% | 1176.12 | 1111.42 |
| 5 | Tagan | 5-4 | 55.6% | 1224.58 | 1236.32 |
| 6 | melvins room | 5-4 | 55.6% | 1187.54 | 1129.60 |
| 7 | Team 365bumpinthat | 4-5 | 44.4% | 1204.86 | 1147.82 |
| 8 | Dicked Down in DallASS | 3-6 | 33.3% | 938.88 | 1147.18 |
| 9 | Team hilalzbr | 2-7 | 22.2% | 1107.86 | 1197.22 |
| 10 | Team jmiley2791 | 1-8 | 11.1% | 1099.80 | 1185.06 |
Team Coletti - Left only 0.00 points on the bench
Team 365bumpinthat - Left 37.00 points on the bench
Team 365bumpinthat - Scored 146.40 points and still lost (opponent scored 159.94)
Tagan - Scored 126.60 points and still won (opponent scored 122.10)
Njigbas in Paris - Won by 56.18 points (143.62 - 87.44)
Tagan - Won by 4.50 points (126.60 - 122.10)
Team piamlodos - 175.50 points
Dicked Down in DallASS - 87.44 points
Unknown - 273.20 points
Unknown - 24.26 points
Unknown - 161.84 points